﻿BV Meinken 1	A002	NSUV		F4	Bearbeitungszentrum		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	4	100,000000	100,000000	300,000000	Nein	5,000000	4,920871	1	100,000000	0,000000	3	15,756119	NYCWY	50,000000	5	1,000000	25,000000	7,035801	4,061071	50,000000	50,000000	50,000000	10,000000	6,000000	50,000000	50,000000	50,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	4x50/25mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F5	Absauganlage		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	5	63,000000	63,000000	300,000000	Nein	5,000000	4,920871	1	100,000000	0,000000	4	7,625749	NYM-J	25,000000	5	1,000000	25,000000	0,889934	1,238267	6,000000	25,000000	25,000000	1,500000	1,500000	6,000000	25,000000	25,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x25mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F6	Plattenaufteilsäge		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	6	50,000000	50,000000	300,000000	Nein	5,000000	4,920871	1	100,000000	0,000000	5	13,222379	NYM-J	16,000000	5	1,000000	25,000000	1,015807	1,704005	4,000000	16,000000	16,000000	1,500000	2,500000	4,000000	16,000000	16,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x16mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F7	Kantenanleimer		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	7	50,000000	50,000000	300,000000	Nein	5,000000	4,920871	1	100,000000	0,000000	6	10,994409	NYM-J	16,000000	5	1,000000	25,000000	0,844644	1,416880	4,000000	16,000000	16,000000	1,500000	1,500000	4,000000	16,000000	16,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x16mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F8	Funierpresse mit Heizung		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	8	50,000000	50,000000	300,000000	Nein	5,000000	4,920871	1	100,000000	0,000000	7	13,676401	NYM-J	16,000000	5	1,000000	25,000000	1,050687	1,762516	4,000000	16,000000	16,000000	1,500000	2,500000	4,000000	16,000000	16,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x16mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F10	Tischfräße		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	10	32,000000	32,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	8	9,691775	NYM-J	10,000000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,799364	2,500000	10,000000	10,000000	0,000000	1,500000	2,500000	10,000000	10,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x10mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F11	Formatkreissäge		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	11	25,000000	25,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	9	9,966684	NYM-J	6,000000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,642217	1,500000	6,000000	6,000000	0,000000	1,500000	1,500000	6,000000	6,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x6mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F13	Bandsäge		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	13	20,000000	20,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	10	15,571370	NYM-J	4,000000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,802691	1,500000	4,000000	4,000000	0,000000	1,500000	1,500000	4,000000	4,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x4mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F14	Funierschneider		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	14	16,000000	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	11	17,648033	NYM-J	2,500000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,727793	1,500000	2,500000	2,500000	0,000000	1,500000	1,500000	2,500000	2,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F15	Rolltormotor		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	15	10,000000	10,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	12	12,461066	NYM-J	1,500000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,321179	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x1.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F19	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	19	0,288675	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	15	14,223823	NYM-J	2,500000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,586581	1,500000	2,500000	2,500000	0,000000	1,500000	1,500000	2,500000	2,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F21	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	21	0,288675	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	17	17,455875	NYM-J	2,500000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,719868	1,500000	2,500000	2,500000	0,000000	1,500000	1,500000	2,500000	2,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F20	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	20	0,288675	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	16	19,072653	NYM-J	2,500000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,786543	1,500000	2,500000	2,500000	0,000000	1,500000	1,500000	2,500000	2,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F33	Licht		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	33	5,547826	6,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	28	29,497828	NYM-J	1,500000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,793350	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x1.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV			Taster		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	33	0,000000	0,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	29	5,399866	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,145230	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F37	Licht		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	37	5,547826	6,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	36	31,934582	NYM-J	1,500000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,858887	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x1.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV			Taster		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	37	0,000000	0,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	37	9,990764	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,268704	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV			Taster		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	36	0,000000	0,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	35	5,266447	NYM-J	1,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,081444	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	PE	Nein		Nein	3x1.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV			Taster		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	34	0,000000	0,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	31	6,668152	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,179341	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F35	Licht		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	35	5,547826	6,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	32	34,027077	NYM-J	1,500000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,915165	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x1.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV			Taster		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	35	0,000000	0,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	33	5,103992	NYM-J	1,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,137273	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x1.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F18	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	18	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	2	14,774348	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,223549	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F22	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	22	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	13	17,035936	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,410844	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F23	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	23	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	14	19,255741	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,594678	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	2,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F24	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	24	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	18	17,555157	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,453843	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F25	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	25	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	19	15,504634	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,284028	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F26	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	26	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	20	14,309777	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,185075	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F27	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	27	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	21	8,335809	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,690336	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F28	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	28	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	22	11,810189	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,978069	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F30	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	30	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	23	9,360692	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,775213	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F31	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	31	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	24	6,084343	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,503879	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F32	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	32	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	25	9,651241	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,799275	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A002	NSUV		F34	Diverses		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	38	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	4,920871	1	100,000000	0,000000	27	12,872305	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,066029	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
